Wij willen graag een webshop bouwen voor de verkoop van o.a. stickers.
Hierbij willen we staffelprijzen gebruiken en tevens prijzen op basis van de oppervlakte van de stickers.
Op dit moment heeft onze prijslijst de volgende opbouw:
Description | SKU | 25+ | 50+ | 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ |
Sticker <5 cm2 | StSticker|5cm2 | 1,02 | 0,53 | 0,27 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Sticker 5-10 cm2 | StSticker|10cm2 | 1,05 | 0,53 | 0,27 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Sticker 10-15 cm2 | StSticker|15cm2 | 1,06 | 0,54 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Sticker 15-20 cm2 | StSticker|20cm2 | 1,07 | 0,55 | 0,29 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Sticker 20-25 cm2 | StSticker|25cm2 | 1,08 | 0,56 | 0,30 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Sticker 25-30 cm2 | StSticker|30cm2 | 1,08 | 0,56 | 0,30 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Sticker 30-35 cm2 | StSticker|35cm2 | 1,09 | 0,57 | 0,31 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Sticker 35-40 cm2 | StSticker|40cm2 | 1,10 | 0,58 | 0,32 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Sticker 40-45 cm2 | StSticker|45cm2 | 1,11 | 0,59 | 0,33 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
Sticker 45-50 cm2 | StSticker|50cm2 | 1,11 | 0,59 | 0,33 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
Sticker 50-75 cm2 | StSticker|75cm2 | 1,15 | 0,63 | 0,37 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Sticker 75-100 cm2 | StSticker|100cm2 | 1,19 | 0,67 | 0,41 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
Dus eigenlijk hebben we voor de oppervlaktes diverse bereiken, elk met een eigen SKU.
Voorbeeld: een sticker van 3 cm2 kost evenveel als een sticker van 4 cm2.
Aan de invoerzijde willen we de klant de gewenste breedte en hoogte separaat in laten voeren in mm. De ingevoerde afmetingen zouden dan samen met het ingevoerde gewenste aantal moeten resulteren in de correcte prijs behorende bij die oppervlakte en dat aantal.
Voorbeeld: als een klant 250 stickers van 45 x 80 mm zou willen bestellen dan zou de correcte prijs € 0,32 zijn.
De oppervlakte is 45 * 80 / 100 = 36 cm2
We moeten dan de prijsregel met sku = StSticker|40cm2 hebben.
En de staffelkolom ij 250 stuks is: 100+
Op dit moment zijn we nog geen Magento gebruiker, we zijn aan het onderzoeken welk pakket (Magento, OpenCart, WooCommerce/WordPress etc.) voor ons het beste is.
In een Magento testomgeving is het voor ons geen probleem om de staffelprijzen (fixed prijzen) in te voeren voor een simpel product.
Maar dit krijgen we niet gecombineerd met de gekozen/berekende oppervlakte van de sticker.
Vragen:
Is het met Magento mogelijk om een prijsstructuur zoals hierboven aangegeven aan een product te hangen? Is hiervoor een plugin nodig en zo ja, welke?
Is er een configurator nodig om aan de hand van de breedte en hoogte de SKU te bepalen en zo ja, welke?
Indien dat allemaal niet mogelijk is, met welk pakket zouden we dan wel onze prijzenstructuur aan een product kunnen hangen?
Heeft iemand andere tips of ideeën om dit voor elkaar te krijgen?